후원지원현황
2018년 센터별 후원지원현황
- 「사회복지사업법」 제51조(지도·감독 등)
- 남양주시 지방보조금 관리 조례 제 17조(감독 등)
- 남양주시 「희망케어센터」위·수탁 협약 제13조(지도·감독 등)에 근거하여 남양주시와 권역별 희망케어 위탁법인에서는 매년 희망케어의 전반적인 운영과 후원금(품), 보조금 관리실태의 적정성 등을 지도·점검합니다.
2018년 수입

2018년 지출

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 비율 | 항목 | 금액 | 비율 |
정기후원 | 1,757,101,663 | 55.23% | 생활비 | 930,621,929 | 32.40% |
일시후원 | 1,424,205,439 | 44.77% | 건강 | 232,633,488 | 8.10% |
주거 | 357,151,656 | 12.44% | |||
정서 | 190,564,773 | 6.64% | |||
교육 | 861,073,454 | 29.98% | |||
자활 | 77,261,970 | 2.69% | |||
기타 | 222,680,537 | 7.75% | |||
합계 | 3,181,307,102 | 100% | 합계 | 2,871,987,807 | 100% |
센터별 후원지원현황
각 희망케어센터의 수입과 지출에 대한 정보를 한눈에 쉽고 편리하게 볼 수 있습니다.
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 비율 | 항목 | 금액 | 비율 |
정기후원 | 673,036,918 | 83.83% | 생활비 | 269,564,449 | 39.42% |
일시후원 | 129,820,319 | 16.17% | 건강 | 65,282,500 | 9.55% |
주거 | 35,891,080 | 5.25% | |||
정서 | 34,510,630 | 5.05% | |||
교육 | 241,917,300 | 35.38% | |||
자활 | 32,694,000 | 4.78% | |||
기타 | 3,916,721 | 0.57% | |||
합계 | 802,857,237 | 100% | 합계 | 683,776,680 | 100% |
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 비율 | 항목 | 금액 | 비율 |
정기후원 | 289,979,555 | 45.57% | 생활비 | 191,815,611 | 32.72% |
일시후원 | 346,334,716 | 54.43% | 건강 | 85,018,686 | 14.50% |
주거 | 50,735,500 | 8.66% | |||
정서 | 58,071,975 | 9.91% | |||
교육 | 84,897,334 | 14.48% | |||
자활 | 27,067,500 | 4.62% | |||
기타 | 88,566,199 | 15.11% | |||
합계 | 636,314,271 | 100% | 합계 | 586,172,805 | 100% |
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 비율 | 항목 | 금액 | 비율 |
정기후원 | 369,860,226 | 37.85% | 생활비 | 264,866,620 | 28.32% |
일시후원 | 607,422,208 | 62.15% | 건강 | 26,049,230 | 2.79% |
주거 | 237,637,626 | 25.41% | |||
정서 | 23,865,580 | 2.55% | |||
교육 | 284,517,720 | 30.42% | |||
자활 | 5,070,470 | 0.54% | |||
기타 | 93,188,334 | 9.96% | |||
합계 | 977,282,434 | 100% | 합계 | 935,195,580 | 100% |
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 비율 | 항목 | 금액 | 비율 |
정기후원 | 424,224,964 | 55.46% | 생활비 | 204,375,249 | 30.65% |
일시후원 | 340,628,196 | 44.54% | 건강 | 56,283,072 | 8.44% |
주거 | 32,887,450 | 4.93% | |||
정서 | 74,116,588 | 11.11% | |||
교육 | 249,741,100 | 37.45% | |||
자활 | 12,430,000 | 1.86% | |||
기타 | 37,009,283 | 5.55% | |||
합계 | 764,853,160 | 100% | 합계 | 666,842,742 | 100% |
후원지원현황게시판 목록
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?